Programma Nationale Selecties 2012:
| Dag | Maand | Activiteit | Plaats | Land | Selectie |
| 15 tot 29 | Januari | EK Heren | Servie | Heren A | |
| 11 | Januari | WK kwalificatie ronde 5 Nederland - Estland | Geleen | Nederland | Heren A |
| 14 | Januari |
WK kwalificatie ronde 6 Estland - Nederland |
Polva | Estland | Heren A |
| 30 tot 2 | Maart/April | Ek kwalificatie | Polva | Estland | Heren Youth |
| 7 tot 9 | April | EK kwalificatie | Krefeld | Duitsland | Heren Juniors |
| 25 tot 27 | Mei | Olympisch kwalificatie toernooi | nog onbekend | Spanje | Dames A |
| 9 tot 17 | Juni | Play Offs EK heren | Nederland en IJsland | Heren A | |
| 1 tot 15 | Juli | WK Dames Juniors | Tsjechie | Dames Juniors | |
| 5 tot 15 | Juli | EK Heren Juniors | Turkije | Heren Juniors | |
| 12 tot 22 | Juli | EK Heren Youth | Oostenrijk | Heren Youth | |
| 27 tot 12 | Juli/ Augustus | Olympische Spelen | Londen | Engeland | Dames A |
| 16 tot 26 | Augustus | WK Dames Youth | Montenegro | Dames Youth | |
| 29 tot 4 | Oktober/ November |
EK kwalificatie 2014 ronde 1 en 2 |
Heren A | ||
| 4 tot 16 | December | WK Dames | Nederland | Dames A |
* Aan bovenstaand programma kunnen geen rechten worden ontleend en het programma kan in sommige gevallen worden gewijzigd.




